Aktualności
W meczach 23 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - BUD-MAT: Filip STAROSTA
ALO - CECH: Jakub ŻUCHOWSKI
AUTSAJDERZY - DOLNA ODRA: Michał RÓŻAŃSKI
W 24 kolejce 8 maja grają:
g. 20.00 AUTOMAX - BUD-MAT(stan2:2)
W meczach 22 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - BUD-MAT: Łukasz BIELA
ALO - CECH: Jakub ŻUCHOWSKI
W 23 kolejce 24 kwietnia grają:
g. 19.00 DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY
g. 20.00 ALO - CECH (stan2:1)
g. 21.00 AUTOMAX - BUD-MAT(stan2:1)
ewentualne 5 mecze 8 maja godziny do ustalenia
Uczestnikom i sympatykom GALKO życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
Zarząd GLA
W meczach 21 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
BRUKPOL - AUTSAJDERZY: Szymon BUCKOWSKI
AUTOMAX - BUD-MAT: Filip STAROSTA
ALO - CECH: Wojciech CZYLEKO
W 22 kolejce 17 kwietnia grają:
g. 19.00 ALO - CECH (stan 1:1) - 4 mecz 24.04 g.20.00
g.20.00 AUTOMAX - BUD-MAT (stan1:1) - 4 mecz 24.04 g.21.00
g.21.00 DOLNA ODRA - BRUKPOL
W meczach 20 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY: Przemysław ZIEMBA
AUTOMAX - BUD-MAT: Marcin NOWACZYK
ALO - CECH: Jakub ŻUCHOWSKI
W 21 kolejce 10 kwietnia grają:
g. 19.00 AUTOMAX - BUD-MAT
g.20,00 ALO - CECH
g.21.00 AUTSAJDERZY - BRUKPOL
W meczu 19 kolejki najlepszym zawodnikiem wybrano:
DOLNA ODRA - BRUKPOL: Przemysław ZIEMBA
W 20 kolejce 3 kwietnia 2025 grają:
g.19.00 DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY (o m 5-7)
g.20.00 AUTOMAX - BUD-MAT (finał)
g.21.00 ALO - CECH (o 3 m)
W meczach 18 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX -ALO: Marcin NOWACZYK
BUD-MAT - CECH: Aleksander KOKOSZKA
BRUKPOL - AUTSAJDERZY: Daniel SZOT
W 19 kolejce 27 marca 2025 grają:
g.20.00 DOLNA ODRA - BRUKPOL
W 20 kolejce 3 kwietnia 2025 grają:
g.19.00 DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY (o m 5-7)
g.20.00 AUTOMAX - BUD-MAT (finał)
g.21.00 ALO - CECH (o 3 m)
W meczach 17 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX -ALO: Jakub ŻUCHOWSKI
BUD-MAT - CECH: Filip STAROSTA
DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY: Przemysław ZIEMBA
W 18 kolejce 20 marca 2025 grają:
g.19.00 AUTOMAX - ALO (półfinał stan 2:1)
g.20.00 BRUKPOL - AUTSAJDERZY (o m 5-7)
g.21.00 BUD-MAT - CECH (półfinał stan 2:1)
W meczach 16 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX -ALO: Marcin NOWACZYK
BUD-MAT - CECH: Filip STAROSTA
DOLNA ODRA - BRUKPOL: Krzysztof KWIATKOWSKI
W 17 kolejce 13 marca 2025 grają:
g.19.00 DOLNA ODRA - AUTSAJDERZY (o m.5-7)
g.20.00 BUD-MAT - CECH (półfinał stan 1:1)
g.21.00 AUTOMAX - ALO (półfinał stan 2:0)
W meczach 15 kolejki najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX -ALO: Marcin NOWACZYK
BUD-MAT - CECH: Wojciech CZYLEKO
BRUKPOL - AUTSAJDERZY: Szymon SZYMAŃSKI
W 16 kolejce 6 marca 2025 grają:
g.19.00 DOLNA ODRA - BRUKPOL (o m.5-7)
g.20.00 AUTOMAX - ALO (półfinał stan 1:0)
g.21.00 BUD-MAT - CECH (półfinał stan 0:1)
W zakładce GALKO/TERMINARZ aktualny zatwierdzony terminarz II rundy.
W 15 kolejce 27 lutego 2025 grają:
g.19.00 AUTOMAX - ALO
g.20.00 BUD-MAT - CECH
g.21.00 BRUKPOL - AUTSAJDERZY
Wyniki
AUTSAJDERZY | vs. | ALO |
---|---|---|
36 | (13:39) | 90 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 0 | 1 |
D. Wierzbicki | 9 (1) | 0 |
D. Żołnowski | 2 | 0 |
G. Gniazdowski | 0 | 1 |
M. Różański | 11 (1) | 0 |
R. Osiński | 2 | 3 |
R. Wilk | 4 | 0 |
S. Buckowski | 8 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 16 | 1 |
J. Stankiewicz | 8 | 1 |
J. Żuchowski | 30 (5) | 0 |
K. Wawrowicz | 6 | 1 |
M. Dudkiewicz | 8 | 0 |
P. Dziennik | 14 | 0 |
R. Wrześniewski | 8 | 0 |
AUTOMAX | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
72 | (42:32) | 65 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 0 |
C. Stankiewicz | 0 | 0 |
D. Dudek | 5 (1) | 4 |
K. Nowak | 5 (1) | 4 |
M. Boratyński | 17 (1) | 2 |
M. Nowaczyk | 15 (3) | 2 |
T. Kowalski | 0 | 1 |
Ł. Biela | 30 (4) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 11 (1) | 0 |
K. Kwiatkowski | 3 | 0 |
M. Grzegorek | 0 | 0 |
M. Grzesik | 3 (1) | 0 |
M. Kowalski | 28 (3) | 2 |
M. Zakrzewski | 2 | 0 |
N. Mróz | 4 (1) | 0 |
P. Pielechowski | 0 | 0 |
P. Ziemba | 12 | 0 |
T. Gorzkiewicz | 2 | 0 |
CECH | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
65 | (40:15) | 35 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 9 (1) | 0 |
K. Jastrowicz | 23 | 2 |
K. Motyka | 0 | 0 |
M. Kozakiewicz | 2 | 0 |
P. Szpunar | 4 | 1 |
T. Matoszko | 4 | 0 |
W. Czyleko | 23 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
M. Gonerko | 5 (1) | 3 |
S. Szymański | 19 (1) | 1 |
T. Paczkowski | 11 (1) | 1 |
W. Kowalski | 0 | 1 |
AUTSAJDERZY | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
42 | (18:40) | 65 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 0 |
D. Żołnowski | 2 | 0 |
M. Różański | 24 | 0 |
R. Osiński | 2 | 4 |
R. Wilk | 2 | 0 |
S. Buckowski | 10 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 15 (3) | 0 |
K. Kwiatkowski | 6 | 0 |
M. Grzesik | 15 (5) | 0 |
N. Mróz | 13 (1) | 0 |
P. Pielechowski | 4 | 0 |
P. Ziemba | 10 | 0 |
T. Gorzkiewicz | 2 | 0 |
ALO | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
72 | (34:14) | 28 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
J. Żuchowski | 26 (3) | 0 |
K. Wawrowicz | 10 | 0 |
M. Dudkiewicz | 14 (2) | 0 |
P. Dziennik | 12 | 2 |
R. Wrześniewski | 10 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
M. Arszyło | 4 | 0 |
M. Gonerko | 4 | 1 |
S. Szymański | 16 | 1 |
T. Paczkowski | 0 | 3 |
W. Kowalski | 0 | 0 |
W. Staszak | 4 | 0 |
CECH | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
54 | (30:19) | 43 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 5 (1) | 2 |
K. Jastrowicz | 9 | 2 |
K. Tamborowski | 0 | 0 |
M. Kozakiewicz | 2 | 0 |
N. Ponomarenko | 25 (2) | 5 |
T. Matoszko | 2 | 2 |
W. Czyleko | 11 (1) | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 5 | 3 |
D. Roszkowski | 0 | 0 |
J. Blejsz | 0 | 0 |
J. Janczura | 4 | 1 |
M. Długokęcki | 4 | 1 |
M. Fabiniak | 9 (2) | 1 |
M. Jermołowicz | 14 (4) | 1 |
Ł. Natkański | 7 (1) | 1 |
AUTOMAX | vs. | CECH |
---|---|---|
64 | (34:34) | 59 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 2 | 1 |
C. Stankiewicz | 3 (1) | 2 |
K. Nowak | 0 | 4 |
M. Nowaczyk | 23 (2) | 2 |
R. Filip | 2 | 1 |
T. Kowalski | 2 | 5 |
Ł. Biela | 32 (2) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Jastrowicz | 10 | 2 |
K. Klonowski | 0 | 3 |
M. Kozakiewicz | 2 | 0 |
N. Ponomarenko | 19 | 3 |
P. Baszak | 2 | 4 |
T. Matoszko | 7 | 1 |
W. Czyleko | 19 | 5 |
ALO | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
47 | (14:49) | 71 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 0 | 1 |
J. Stankiewicz | 4 | 3 |
J. Żuchowski | 4 | 3 |
K. Wawrowicz | 6 | 0 |
M. Dudkiewicz | 15 (3) | 5 |
P. Dziennik | 14 | 1 |
R. Wrześniewski | 4 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 2 | 1 |
A. Kokoszka | 10 | 2 |
D. Roszkowski | 0 | 0 |
F. Starosta | 30 (3) | 1 |
J. Janczura | 0 | 1 |
M. Fabiniak | 22 (2) | 2 |
M. Jermołowicz | 7 (1) | 3 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 0 | 1 |
AUTSAJDERZY | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
44 | (15:23) | 49 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Wierzbicki | 15 (3) | 0 |
D. Żołnowski | 11 (3) | 1 |
G. Gniazdowski | 2 | 1 |
R. Osiński | 4 | 4 |
R. Wilk | 4 | 0 |
S. Buckowski | 8 (1) | 5 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
M. Arszyło | 11 (1) | 3 |
M. Gonerko | 18 (1) | 0 |
T. Paczkowski | 11 (2) | 2 |
W. Kowalski | 6 | 0 |
Ł. Wołosewicz | 3 | 1 |
ALO | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
50 | (24:47) | 86 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
J. Stankiewicz | 10 | 3 |
J. Żuchowski | 15 | 1 |
K. Wawrowicz | 0 | 3 |
M. Dudkiewicz | 8 (1) | 2 |
P. Dziennik | 13 (1) | 0 |
R. Wrześniewski | 4 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
C. Stankiewicz | 4 | 3 |
G. Sowiński | 3 (1) | 2 |
K. Nowak | 7 (1) | 1 |
M. Boratyński | 21 (1) | 2 |
M. Nowaczyk | 22 (6) | 0 |
R. Filip | 5 | 1 |
Ł. Biela | 24 (1) | 0 |
DOLNA ODRA | vs. | CECH |
---|---|---|
52 | (23:27) | 67 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 5 (1) | 1 |
K. Kwiatkowski | 9 | 0 |
M. Grzesik | 5 (1) | 2 |
M. Kowalski | 23 (3) | 3 |
N. Mróz | 7 (1) | 3 |
P. Pielechowski | 3 (1) | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Mężynski | 2 | 0 |
K. Jastrowicz | 15 | 3 |
N. Ponomarenko | 24 | 2 |
P. Szpunar | 0 | 0 |
T. Matoszko | 8 | 3 |
W. Czyleko | 18 (1) | 1 |
BRUKPOL | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
38 | (18:33) | 67 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 18 (2) | 2 |
M. Arszyło | 6 | 3 |
M. Gonerko | 4 | 0 |
S. Szymański | 0 | 2 |
T. Paczkowski | 8 | 1 |
W. Kowalski | 0 | 0 |
Ł. Wołosewicz | 2 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 5 | 2 |
A. Kokoszka | 31 | 0 |
D. Roszkowski | 0 | 1 |
J. Janczura | 2 | 0 |
M. Fabiniak | 21 (2) | 1 |
M. Jermołowicz | 5 (1) | 0 |
Ł. Natkański | 3 (1) | 0 |
DOLNA ODRA | vs. | ALO |
---|---|---|
61 | (30:31) | 59 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 9 | 0 |
K. Kwiatkowski | 6 | 0 |
M. Grzesik | 0 | 2 |
M. Kowalski | 27 | 1 |
N. Mróz | 5 (1) | 0 |
P. Pielechowski | 5 (1) | 1 |
P. Ziemba | 9 | 3 |
T. Gorzkiewicz | 0 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 11 | 1 |
J. Żuchowski | 8 (2) | 2 |
M. Dudkiewicz | 19 (1) | 3 |
P. Dziennik | 16 | 3 |
R. Wrześniewski | 5 | 2 |
AUTSAJDERZY | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
28 | (12:56) | 115 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 0 |
D. Żołnowski | 4 | 4 |
G. Gniazdowski | 0 | 1 |
M. Różański | 11 (3) | 0 |
R. Wilk | 2 | 0 |
S. Buckowski | 9 (1) | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 2 | 2 |
A. Kokoszka | 18 | 1 |
F. Starosta | 55 (15) | 0 |
M. Fabiniak | 30 (1) | 0 |
M. Jermołowicz | 6 | 0 |
Ł. Natkański | 4 | 0 |
BRUKPOL | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
39 | (18:55) | 105 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 21 (1) | 1 |
K. Szmit | 2 | 2 |
M. Arszyło | 0 | 2 |
M. Gonerko | 8 | 1 |
S. Szymański | 4 | 2 |
T. Paczkowski | 4 | 0 |
W. Kowalski | 0 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 0 |
C. Stankiewicz | 2 | 0 |
M. Boratyński | 29 | 0 |
M. Nowaczyk | 27 (7) | 1 |
R. Filip | 4 | 2 |
T. Kowalski | 8 | 0 |
Ł. Biela | 35 (7) | 3 |
AUTSAJDERZY | vs. | CECH |
---|---|---|
36 | (21:43) | 104 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 3 (1) | 0 |
D. Żołnowski | 6 | 2 |
G. Gniazdowski | 2 | 2 |
M. Różański | 13 (1) | 0 |
R. Wilk | 4 | 1 |
S. Buckowski | 8 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 16 (3) | 1 |
K. Motyka | 2 | 0 |
K. Tamborowski | 6 | 0 |
M. Kozakiewicz | 4 | 2 |
M. Mężyński | 0 | 0 |
N. Ponomarenko | 49 (5) | 0 |
P. Baszak | 2 | 0 |
T. Matoszko | 10 | 1 |
W. Czyleko | 15 (1) | 0 |
BRUKPOL | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
35 | (12:25) | 52 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 8 | 2 |
K. Szmit | 6 | 1 |
M. Arszyło | 4 | 1 |
M. Gonerko | 2 | 0 |
S. Szymański | 5 | 0 |
T. Paczkowski | 10 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 1 (4) | 1 |
K. Kwiatkowski | 4 | 0 |
M. Grzegorek | 0 | 2 |
M. Grzesik | 3 (1) | 0 |
M. Kowalski | 9 (1) | 0 |
M. Zakrzewski | 12 (2) | 1 |
N. Mróz | 0 | 0 |
P. Pielechowski | 2 | 1 |
P. Ziemba | 4 | 1 |
T. Gorzkiewicz | 0 | 2 |
BUD-MAT | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
48 | (22:39) | 83 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 0 | 2 |
A. Kokoszka | 9 | 1 |
M. Fabiniak | 17 (1) | 1 |
M. Jermołowicz | 14 (3) | 2 |
Ł. Natkański | 8 (1) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
C. Stankiewicz | 2 | 2 |
D. Dudek | 5 (1) | 3 |
K. Nowak | 16 (4) | 3 |
M. Boratyński | 14 | 0 |
M. Nowaczyk | 16 (2) | 3 |
R. Filip | 0 | 0 |
T. Kowalski | 2 | 3 |
Ł. Biela | 28 (5) | 2 |
BUD-MAT | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
49 | (24:30) | 48 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 2 | 2 |
J. Blejsz | 2 | 3 |
J. Janczura | 0 | 0 |
M. Fabiniak | 19 (2) | 3 |
M. Jermołowicz | 23 (2) | 0 |
Ł. Natkański | 3 (1) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 3 (1) | 0 |
K. Kwiatkowski | 0 | 2 |
M. Grzegorek | 0 | 0 |
M. Grzesik | 6 (2) | 1 |
M. Kowalski | 16 (3) | 3 |
M. Zakrzewski | 14 (3) | 1 |
N. Mróz | 0 | 0 |
P. Pielechowski | 5 (1) | 1 |
P. Ziemba | 4 | 4 |
T. Gorzkiewicz | 0 | 0 |
CECH | vs. | ALO |
---|---|---|
50 | (35:25) | 60 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Mężynski | 7 (1) | 0 |
B. Owczarek | 5 (1) | 3 |
K. Jastrowicz | 6 | 2 |
M. Kozakiewicz | 0 | 0 |
N. Ponomarenko | 8 | 5 |
P. Baszak | 4 | 3 |
P. Szpunar | 0 | 0 |
T. Matoszko | 0 | 5 |
W. Czyleko | 20 (3) | 5 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 5 (1) | 1 |
J. Stankiewicz | 2 | 3 |
J. Żuchowski | 26 (3) | 1 |
K. Wawrowicz | 7 | 0 |
M. Dudkiewicz | 8 (2) | 2 |
P. Dziennik | 4 | 1 |
R. Wrześniewski | 8 (1) | 5 |
AUTSAJDERZY | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
43 | (15:49) | 100 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Żołnowski | 14 (2) | 0 |
G. Gniazdowski | 2 | 1 |
M. Różański | 9 (1) | 2 |
R. Wilk | 6 | 1 |
S. Buckowski | 12 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 9 (1) | 0 |
K. Nowak | 19 (3) | 1 |
M. Nowaczyk | 40 (7) | 0 |
R. Filip | 19 (1) | 0 |
T. Kowalski | 13 | 0 |
DOLNA ODRA | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
47 | (20:47) | 97 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 2 | 3 |
M. Grzegorek | 2 | 0 |
M. Kowalski | 28 (4) | 2 |
N. Mróz | 6 | 2 |
P. Pielechowski | 9 (1) | 2 |
T. Gorzkiewicz | 0 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Dudek | 7 (1) | 2 |
K. Nowak | 6 | 2 |
M. Boratyński | 24 (3) | 0 |
M. Nowaczyk | 26 (3) | 0 |
R. Filip | 0 | 1 |
T. Kowalski | 0 | 1 |
Ł. Biela | 34 (7) | 1 |
CECH | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
60 | (23:13) | 25 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 0 | 2 |
K. Jastrowicz | 10 | 1 |
K. Motyka | 6 | 0 |
N. Ponomarenko | 25 (1) | 1 |
P. Baszak | 2 | 2 |
T. Matoszko | 8 | 2 |
W. Czyleko | 9 | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 5 | 5 |
K. Szmit | 6 | 4 |
M. Arszyło | 0 | 2 |
M. Gonerko | 9 (1) | 3 |
S. Szymański | 4 | 2 |
W. Kowalski | 1 | 2 |
Ł. Wołosewicz | 0 | 2 |
AUTSAJDERZY | vs. | ALO |
---|---|---|
50 | (28:60) | 110 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 5 (1) | 0 |
D. Żołnowski | 12 (1) | 0 |
G. Gniazdowski | 6 | 0 |
R. Wilk | 8 | 0 |
S. Buckowski | 19 (1) | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 29 (4) | 1 |
J. Stankiewicz | 5 | 4 |
J. Żuchowski | 37 (6) | 1 |
K. Wawrowicz | 10 | 1 |
P. Dziennik | 18 | 1 |
R. Wrześniewski | 11 (1) | 0 |
ALO | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
46 | (23:35) | 62 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 9 (1) | 1 |
J. Stankiewicz | 5 | 2 |
J. Żuchowski | 12 (2) | 2 |
K. Wawrowicz | 4 | 2 |
M. Dudkiewicz | 9 (1) | 4 |
P. Dziennik | 0 | 3 |
R. Wrześniewski | 7 (1) | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 3 (1) | 2 |
F. Starosta | 32 (4) | 1 |
J. Blejsz | 2 | 3 |
J. Janczura | 2 | 1 |
M. Fabiniak | 13 | 1 |
M. Jermołowicz | 7 | 1 |
Ł. Natkański | 3 (1) | 2 |
AUTOMAX | vs. | CECH |
---|---|---|
73 | (30:26) | 49 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 0 |
D. Dudek | 8 (2) | 5 |
K. Nowak | 7 (1) | 2 |
M. Nowaczyk | 22 (3) | 4 |
R. Filip | 5 | 2 |
T. Kowalski | 0 | 4 |
Ł. Biela | 31 (5) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Mężynski | 0 | 0 |
B. Owczarek | 7 (1) | 4 |
K. Jastrowicz | 9 | 3 |
M. Kozakiewicz | 0 | 0 |
N. Ponomarenko | 26 (3) | 4 |
P. Baszak | 0 | 1 |
T. Matoszko | 7 (1) | 5 |
AUTSAJDERZY | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
45 | (20:34) | 75 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 0 | 0 |
D. Wierzbicki | 12 (2) | 0 |
D. Żołnowski | 19 (3) | 2 |
G. Gniazdowski | 2 | 0 |
R. Osiński | 5 | 3 |
R. Wilk | 2 | 0 |
S. Buckowski | 5 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 34 (2) | 0 |
K. Szmit | 13 | 1 |
M. Arszyło | 8 | 1 |
S. Szymański | 20 | 0 |
W. Kowalski | 0 | 0 |
DOLNA ODRA | vs. | CECH |
---|---|---|
57 | (33:23) | 59 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 4 (1) | 1 |
M. Grzegorek | 3 | 2 |
M. Kowalski | 23 (1) | 1 |
M. Zakrzewski | 8 | 2 |
P. Pielechowski | 4 | 2 |
P. Ziemba | 13 | 2 |
T. Gorzkiewicz | 2 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Mężynski | 5 (1) | 3 |
B. Owczarek | 2 | 1 |
K. Jastrowicz | 13 | 1 |
N. Ponomarenko | 32 (4) | 0 |
P. Baszak | 0 | 0 |
T. Matoszko | 0 | 1 |
W. Czyleko | 7 (1) | 0 |
ALO | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
63 | (34:33) | 74 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 11 (2) | 2 |
J. Stankiewicz | 9 | 3 |
K. Wawrowicz | 6 | 1 |
M. Dudkiewicz | 21 (4) | 1 |
P. Dziennik | 10 | 0 |
R. Wrześniewski | 6 (1) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 7 (1) | 1 |
M. Boratyński | 22 | 0 |
M. Nowaczyk | 19 (2) | 2 |
T. Kowalski | 4 | 2 |
T. Stelmach | 0 | 1 |
Ł. Biela | 21 (1) | 2 |
BRUKPOL | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
41 | (18:51) | 107 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 14 (2) | 2 |
K. Szmit | 8 | 4 |
M. Arszyło | 4 | 0 |
M. Gonerko | 9 (1) | 2 |
W. Kowalski | 0 | 2 |
Ł. Wołosewicz | 6 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 21 (1) | 0 |
F. Starosta | 29 (8) | 0 |
J. Janczura | 8 | 0 |
M. Fabiniak | 21 (2) | 1 |
M. Jermołowicz | 22 (2) | 0 |
Ł. Natkański | 6 (2) | 0 |
DOLNA ODRA | vs. | ALO |
---|---|---|
49 | (26:39) | 73 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Paździor | 2 | 0 |
K. Kwiatkowski | 5 (1) | 2 |
M. Grzegorek | 0 | 0 |
M. Kowalski | 26 (2) | 3 |
M. Zakrzewski | 7 (1) | 2 |
N. Mróz | 7 (1) | 1 |
P. Pielechowski | 2 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Jach | 12 (2) | 1 |
J. Stankiewicz | 8 | 3 |
J. Żuchowski | 14 (3) | 0 |
K. Wawrowicz | 8 | 2 |
M. Dudkiewicz | 11 (3) | 3 |
P. Dziennik | 6 | 0 |
R. Wrześniewski | 14 (2) | 2 |
AUTSAJDERZY | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
63 | (26:40) | 97 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Wierzbicki | 28 (6) | 3 |
D. Żołnowski | 9 | 2 |
G. Gniazdowski | 0 | 2 |
M. Różański | 18 | 1 |
R. Osiński | 4 | 4 |
R. Wilk | 4 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Hamdaoui | 10 | 3 |
M. Fabiniak | 36 (2) | 2 |
M. Jermołowicz | 39 (9) | 0 |
Ł. Natkański | 13 (1) | 0 |
BRUKPOL | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
61 | (28:37) | 87 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Szot | 15 | 3 |
M. Gonerko | 8 | 2 |
S. Szymański | 28 (1) | 1 |
T. Paczkowski | 10 (1) | 2 |
W. Kowalski | 0 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 5 | 4 |
G. Sowiński | 23 (5) | 0 |
M. Nowaczyk | 50 (8) | 3 |
R. Filip | 5 (1) | 5 |
T. Kowalski | 4 | 1 |
T. Stelmach | 0 | 1 |
BUD-MAT | vs. | AUTOMAX |
---|---|---|
67 | (26:44) | 76 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 21 | 3 |
J. Blejsz | 2 | 1 |
J. Janczura | 2 | 1 |
M. Fabiniak | 16 (2) | 3 |
M. Jermołowicz | 17 (2) | 3 |
Ł. Natkański | 9 (2) | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 2 | 3 |
K. Nowak | 9 (1) | 4 |
M. Nowaczyk | 32 (6) | 1 |
R. Filip | 2 | 2 |
T. Stelmach | 0 | 0 |
Ł. Biela | 31 (5) | 1 |
BRUKPOL | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
0 | (0:0) | 20 |
AUTSAJDERZY | vs. | CECH |
---|---|---|
25 | (8:47) | 107 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 4 |
D. Wierzbicki | 15 (3) | 1 |
D. Żołnowski | 2 | 2 |
R. Osiński | 0 | 3 |
R. Wilk | 1 | 1 |
S. Buckowski | 5 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Mężynski | 4 | 0 |
B. Owczarek | 27 | 1 |
K. Jastrowicz | 34 | 1 |
K. Motyka | 3 | 1 |
P. Baszak | 2 | 0 |
P. Szpunar | 0 | 0 |
T. Matoszko | 0 | 0 |
W. Czyleko | 37 (2) | 2 |
CECH | vs. | ALO |
---|---|---|
55 | (35:27) | 46 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
